매입대금 지급
매입 세금계산서 건별 공급가액·부가세·지급일정·지급방식을 매입처별로 추적하고, 지급 대상 건을 은행 대량이체 엑셀로 추출합니다.
총 매입금액
1.2억
지급예정 합계
1.0억
연체
0건
총 공급가액
1.1억
매입 7건
총 부가세
1,060만
매입세액 공제
지급예정 합계
1.0억
지급대상 6건
연체
0건
0
| 상태 | 지급일정 | 매입처 | 매입내역 | 지급방식 | 증빙수취 | 공급가액 | 부가세 | 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미지급 | 2026-06-14 | 항저우필터텍 중국공상은행 CN-571-8800-1101 | H13 HEPA 필터 2,500EA 잔금 70% | 계좌이체 | 수취 | 15,575,000 | 1,557,500 | 17,132,500 |
| 미지급 | 2026-06-15 | 심천BLDC모터 중국은행 CN-755-2210-8840 | BLDC 팬모터 2,200EA 선금 50% | 계좌이체 | 미수취 | 21,648,000 | 2,164,800 | 23,812,800 |
| 미지급 | 2026-06-20 | 수원PCB 기업은행 049-118802-01-019 | 메인 제어 PCB 1,800EA 잔금 | 계좌이체 | 수취 | 18,432,000 | 1,843,200 | 20,275,200 |
| 미지급 | 2026-06-24 | 광저우센서랩 중국건설은행 CN-20-7781-4420 | PM2.5 센서 1,600EA 선금 | 계좌이체 | 미수취 | 7,680,000 | 768,000 | 8,448,000 |
| 미지급 | 2026-06-21 | 평택사출 우리은행 1005-302-887120 | 상·하부 하우징 양산분 | 계좌이체 | 수취 | 17,340,000 | 1,734,000 | 19,074,000 |
| 미지급 | 2026-06-25 | 김포조립센터 신한은행 110-450-118802 | 완제품 조립/EOL 검사 520대 | 계좌이체 | 수취 | 14,560,000 | 1,456,000 | 16,016,000 |
| 지급완료 | 2026-06-04 | 남동어댑터 국민은행 612901-04-552130 | 24V 어댑터 입고분 | 계좌이체 | 수취 | 10,800,000 | 1,080,000 | 11,880,000 |
| 합계 | 106,035,000 | 10,603,500 | 116,638,500 | |||||
지급완료 건을 제외한 미지급·연체 매입대금이 은행 대량이체 엑셀 양식(입금은행·입금계좌·예금주·이체금액·지급예정일·적요)으로 추출됩니다.