발주관리
원부자재·완제품 발주서를 등록·승인·진행 추적합니다.
발주 건수
7건
발주대기
3건
발주완료
3건
발주 금액
134,686,000원
| 발주일 | 발주번호 | 협력사 | 품목 수 | 금액 | 입고예정일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | PO-WV-2606-107 | 칭다오금형 | 1 | 2,600,000 | 2026-07-18 | 미발주 |
| 2026-06-03 | PO-WV-2606-105 | 평택사출 | 2 | 17,340,000 | 2026-06-15 | 발주완료 |
| 2026-06-03 | PO-WV-2606-106 | 남동어댑터 | 1 | 10,800,000 | 2026-06-10 | 입고완료 |
| 2026-06-02 | PO-WV-2606-103 | 수원PCB | 1 | 23,040,000 | 2026-06-20 | 발주완료 |
| 2026-06-02 | PO-WV-2606-104 | 광저우센서랩 | 1 | 15,360,000 | 2026-06-26 | 미발주 |
| 2026-06-01 | PO-WV-2606-101 | 항저우필터텍 | 1 | 22,250,000 | 2026-06-18 | 발주완료 |
| 2026-06-01 | PO-WV-2606-102 | 심천BLDC모터 | 2 | 43,296,000 | 2026-06-29 | 미발주 |
발주완료PO-WV-2606-101
항저우필터텍
발주일 2026-06-01 · 입고예정 2026-06-18
| 품목 | 발주수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
H13 HEPA 원통 필터 FLT-HEPA-H13 · 안전재고 2,400 · 부족 1,220 | 2,500 | 8,900 | 22,250,000 |
| 합계 | 22,250,000 | ||